北京周边避暑地点概览
地点 | 评分 | 门票价格(元) | 营业时间 | 特色 |
颐和园 | 4.9 | 30 | 4月至10月 6:00-20:00;1月至3月 6:30-19:00 | 世界遗产、皇家园林 |
八达岭长城 | 4.9 | 40 | 6:30-16:30 | 国家级景点、历史遗迹 |
什刹海 | 4.9 | 免费 | 24小时营业 | 水景、文化氛围 |
圆明园遗址公园 | 4.9 | 10 | 4月1日至10月31日 6:00-21:00 | 历史遗迹、遗址展示 |
北海公园 | 4.9 | 20 | 4月至10月 6:00-21:00;1月至3月 6:30-20:00 | 古典园林、团城景点 |
奥林匹克森林公园 | 4.9 | 免费 | 6:00-21:00 | 自然风光、运动休闲 |
古北水镇 | 4.7 | 140 | 1月至4月、11月至12月 9:00-22:30/23:00;5月至10月 9:00-22:30/23:00 | 水乡风情、夜景灯光 |
香山公园 | 4.8 | 10 | 4月1日至11月15日 6:00-18:30;11月16日至3月31日 6:00-18:00 | 山景、红叶 |
雁栖湖 | 4.6 | 45 | 8:30-18:00 | 湖泊、自然风光 |
北京西山国家森林公园 | 4.8 | 5 | 3月15日至11月15日 7:00-18:00;11月16日至3月14日 8:00-17:00 | 森林、登山徒步 |
国家植物园 | 4.9 | 免费 | 3月16日至11月15日 6:00-21:00;11月16日至3月15日 6:30-19:00 | 植物多样性、科研基地 |
房山十渡风景名胜区 | 4.7 | 免费(部分子景点收费) | 24小时营业 | 自然风光、漂流活动 |
天气情况
根据北京市的天气预报,未来几天的天气将以晴朗和多云为主,最高气温在32°C至35°C之间,最低气温在22°C至27°C之间。建议穿着轻薄透气的衣物,并注意防晒措施。
请根据您的兴趣选择合适的避暑地点,并享受清凉一夏!如果您需要更详细的行程规划或其他帮助,请告诉我。
还没有评论,来说两句吧...